Vengono mostrati i voli in arrivo da: Tutti gli arrivi
| Alghero (AHO) | RYANAIR | FR 04709 | 06:30 | 07:50 | | 30/03/2009 24/10/2009 |
| Alicante (ALC) | RYANAIR | FR 09064 | 06:30 | 08:30 | | 04/08/2009 25/08/2009 |
| Alicante (ALC) | RYANAIR | FR 09064 | 09:10 | 11:10 | | 04/06/2009 24/10/2009 |
| Alicante (ALC) | RYANAIR | FR 07719 | 12:00 | 14:00 | | 06/08/2009 27/08/2009 |
| Alicante (ALC) | RYANAIR | FR 09064 | 12:20 | 14:20 | | 01/08/2009 29/08/2009 |
| Alicante (ALC) | RYANAIR | FR 09064 | 12:20 | 14:20 | | 08/04/2009 24/10/2009 |
| Alicante (ALC) | RYANAIR | FR 09064 | 12:20 | 14:20 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Amburgo Lubecca (LBC) | RYANAIR | FR 04392 | 18:40 | 20:20 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Amburgo Lubecca (LBC) | RYANAIR | FR 04392 | 19:05 | 20:45 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Amburgo Lubecca (LBC) | RYANAIR | FR 04392 | 22:10 | 23:50 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Bacau (BCM) | BLUE AIR | 0B 00211 | 07:00 | 08:30 | | 15/04/2009 24/10/2009 |
| Bacau (BCM) | BLUE AIR | 0B 00211 | 14:15 | 15:45 | | 04/06/2009 30/09/2009 |
| Bacau (BCM) | BLUE AIR | 0B 00211 | 15:00 | 17:15 | | 01/05/2009 24/10/2009 |
| Barcellona Girona (GRO) | RYANAIR | FR 04274 | 06:55 | 08:20 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Barcellona Girona (GRO) | RYANAIR | FR 04278 | 18:10 | 19:35 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Barcellona Girona (GRO) | RYANAIR | FR 04278 | 18:20 | 19:45 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Barcellona Girona (GRO) | RYANAIR | FR 04278 | 18:40 | 20:05 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Barcellona Girona (GRO) | RYANAIR | FR 04276 | 22:15 | 23:40 | | 19/07/2009 24/10/2009 |
| Barcellona Girona (GRO) | RYANAIR | FR 04276 | 22:15 | 23:40 | | 20/04/2009 24/10/2009 |
| Barcellona Girona (GRO) | RYANAIR | FR 04276 | 22:25 | 23:50 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Barcellona Girona (GRO) | RYANAIR | FR 04276 | 22:30 | 23:55 | | 08/04/2009 24/10/2009 |
| Bari (BRI) | RYANAIR | FR 04659 | 11:05 | 12:35 | | 03/05/2009 24/10/2009 |
| Bari (BRI) | RYANAIR | FR 04659 | 11:05 | 12:35 | | 23/05/2009 24/10/2009 |
| Bari (BRI) | RYANAIR | FR 04705 | 20:25 | 21:55 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Bari (BRI) | RYANAIR | FR 04705 | 20:55 | 22:25 | | 04/05/2009 24/10/2009 |
| Bari (BRI) | RYANAIR | FR 04705 | 21:45 | 23:15 | | 21/04/2009 24/10/2009 |
| Bari (BRI) | RYANAIR | FR 04705 | 21:55 | 23:25 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Bari (BRI) | RYANAIR | FR 04705 | 22:00 | 23:30 | | 25/04/2009 24/10/2009 |
| Bari (BRI) | RYANAIR | FR 04705 | 22:15 | 23:45 | | 23/04/2009 24/10/2009 |
| Berlino Schoenefeld (SXF) | RYANAIR | FR 04732 | 08:20 | 10:00 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Berlino Schoenefeld (SXF) | RYANAIR | FR 04732 | 08:30 | 10:10 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Berlino Schoenefeld (SXF) | RYANAIR | FR 04732 | 08:40 | 10:20 | | 01/04/2009 24/10/2009 |
| Berlino Schoenefeld (SXF) | RYANAIR | FR 04732 | 12:10 | 13:50 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Berlino Schoenefeld (SXF) | RYANAIR | FR 04732 | 12:40 | 14:20 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Berlino Schoenefeld (SXF) | RYANAIR | FR 04736 | 22:05 | 23:45 | | 22/04/2009 24/10/2009 |
| Berlino Schoenefeld (SXF) | RYANAIR | FR 04736 | 22:05 | 23:45 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Billund (BLL) | RYANAIR | FR 04723 | 12:05 | 14:20 | | 01/05/2009 24/10/2009 |
| Bratislava Vienna (BTS) | AIR SLOVAKIA | GM 00520 | 05:15 | 06:45 | | 04/09/2009 09/09/2009 |
| Bratislava Vienna (BTS) | RYANAIR | FR 04643 | 08:05 | 09:25 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Bratislava Vienna (BTS) | AIR SLOVAKIA | GM 00520 | 09:35 | 11:05 | | 19/06/2009 28/08/2009 |
| Bratislava Vienna (BTS) | RYANAIR | FR 04643 | 18:55 | 20:15 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Bratislava Vienna (BTS) | AIR SLOVAKIA | GM 00520 | 19:40 | 21:10 | | 16/09/2009 24/10/2009 |
| Brema (BRE) | RYANAIR | FR 03642 | 06:40 | 08:35 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Brindisi (BDS) | RYANAIR | FR 08886 | 08:00 | 09:30 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Brindisi (BDS) | RYANAIR | FR 08886 | 13:30 | 15:00 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Brindisi (BDS) | RYANAIR | FR 08886 | 14:05 | 15:35 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Brindisi (BDS) | RYANAIR | FR 08886 | 14:25 | 15:55 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Brindisi (BDS) | RYANAIR | FR 08886 | 16:45 | 18:15 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Brindisi (BDS) | RYANAIR | FR 08886 | 17:15 | 18:45 | | 04/05/2009 24/10/2009 |
| Brindisi (BDS) | RYANAIR | FR 08886 | 21:25 | 22:55 | | 10/07/2009 24/10/2009 |
| Bristol (BRS) | RYANAIR | FR 08262 | 11:55 | 14:55 | | 07/04/2009 24/10/2009 |
| Bristol (BRS) | RYANAIR | FR 08262 | 12:15 | 15:15 | | 09/07/2009 24/10/2009 |
| Bristol (BRS) | RYANAIR | FR 08262 | 12:15 | 15:15 | | 12/04/2009 24/10/2009 |
| Bristol (BRS) | RYANAIR | FR 08262 | 12:20 | 15:20 | | 04/07/2009 24/10/2009 |
| Bristol (BRS) | RYANAIR | FR 08262 | 12:30 | 15:30 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Bristol (BRS) | RYANAIR | FR 08262 | 18:50 | 21:50 | | 02/10/2009 24/10/2009 |
| Bristol (BRS) | RYANAIR | FR 08262 | 19:00 | 22:00 | | 10/04/2009 25/09/2009 |
| Bristol (BRS) | RYANAIR | FR 08262 | 19:05 | 22:05 | | 27/05/2009 24/10/2009 |
| Bruxelles Charleroi (CRL) | RYANAIR | FR 04522 | 06:30 | 08:05 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Bruxelles Charleroi (CRL) | RYANAIR | FR 04527 | 12:10 | 13:45 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Bruxelles Charleroi (CRL) | RYANAIR | FR 04526 | 19:20 | 20:55 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Bruxelles Charleroi (CRL) | RYANAIR | FR 04526 | 22:15 | 23:50 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Bucarest (BBU) | BLUE AIR | 0B 00111 | 07:45 | 09:05 | | 04/06/2009 30/09/2009 |
| Bucarest (BBU) | BLUE AIR | 0B 00111 | 08:25 | 09:45 | | 18/05/2009 24/10/2009 |
| Bucarest (BBU) | BLUE AIR | 0B 00111 | 08:45 | 10:05 | | 01/10/2009 24/10/2009 |
| Bucarest (BBU) | WIZZAIR | W6 00757 | 13:55 | 15:10 | | 16/05/2009 24/10/2009 |
| Bucarest (BBU) | WIZZAIR | W6 00757 | 13:55 | 15:10 | | 16/06/2009 24/10/2009 |
| Bucarest (BBU) | WIZZAIR | W6 00757 | 13:55 | 15:10 | | 28/06/2009 24/10/2009 |
| Bucarest (BBU) | BLUE AIR | 0B 00111 | 16:00 | 17:20 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Budapest (BUD) | WIZZAIR | W6 00235 | 06:05 | 07:35 | | 06/08/2009 03/09/2009 |
| Budapest (BUD) | WIZZAIR | W6 00235 | 06:05 | 07:35 | | 10/09/2009 24/10/2009 |
| Budapest (BUD) | WIZZAIR | W6 00235 | 06:05 | 07:35 | | 14/06/2009 13/09/2009 |
| Budapest (BUD) | WIZZAIR | W6 00235 | 06:05 | 07:35 | | 15/05/2009 11/09/2009 |
| Cagliari (CAG) | RYANAIR | FR 04707 | 08:50 | 10:20 | | 08/05/2009 24/10/2009 |
| Cagliari (CAG) | RYANAIR | FR 04707 | 08:50 | 10:20 | | 31/03/2009 24/10/2009 |
| Cagliari (CAG) | EUROFLY | GJ 04803 | 09:55 | 11:30 | | 07/06/2009 06/09/2009 |
| Cagliari (CAG) | EUROFLY | GJ 04805 | 10:50 | 12:25 | | 09/09/2009 16/09/2009 |
| Cagliari (CAG) | EUROFLY | GJ 04805 | 10:50 | 12:25 | | 19/08/2009 19/08/2009 |
| Cagliari (CAG) | RYANAIR | FR 04676 | 14:40 | 16:10 | | 04/07/2009 24/10/2009 |
| Cagliari (CAG) | EUROFLY | GJ 04805 | 14:45 | 15:55 | | 12/08/2009 12/08/2009 |
| Cagliari (CAG) | EUROFLY | GJ 04803 | 14:45 | 16:20 | | 13/09/2009 13/09/2009 |
| Cagliari (CAG) | EUROFLY | GJ 04805 | 14:45 | 15:55 | | 26/08/2009 26/08/2009 |
| Cagliari (CAG) | EUROFLY | GJ 04805 | 14:50 | 16:25 | | 02/09/2009 02/09/2009 |
| Cagliari (CAG) | RYANAIR | FR 07749 | 22:00 | 23:30 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Cagliari (CAG) | RYANAIR | FR 07749 | 22:15 | 23:45 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Casablanca (CMN) | AIR ARABIA MAROC | 3O 00517 | 00:35 | 04:30 | | 18/08/2009 20/08/2009 |
| Casablanca (CMN) | AIR ARABIA MAROC | 3O 00513 | 06:20 | 11:15 | | 21/08/2009 24/10/2009 |
| Casablanca (CMN) | AIR ARABIA MAROC | 3O 00513 | 07:20 | 11:15 | | 01/08/2009 20/08/2009 |
| Casablanca (CMN) | AIR ARABIA MAROC | 3O 00411 | 07:30 | 11:30 | | 25/10/2009 31/10/2009 |
| Casablanca (CMN) | AIR ARABIA MAROC | 3O 00517 | 23:35 | 04:30 | | 21/08/2009 12/09/2009 |
| Catania (CTA) | WIND JET | IV 00536 | 07:35 | 09:20 | | 27/09/2009 27/09/2009 |
| Catania (CTA) | WIND JET | IV 00536 | 08:25 | 10:10 | | 04/10/2009 18/10/2009 |
| Catania (CTA) | WIND JET | IV 00536 | 11:20 | 13:05 | | 25/09/2009 23/10/2009 |
| Catania (CTA) | WIND JET | IV 00536 | 11:45 | 13:30 | | 22/09/2009 20/10/2009 |
| Catania (CTA) | WIND JET | IV 00536 | 12:05 | 13:50 | | 23/09/2009 21/10/2009 |
| Catania (CTA) | TRAWELFLY | 5W 00209 | 16:40 | 18:30 | | 18/09/2009 23/10/2009 |
| Catania (CTA) | WIND JET | IV 00536 | 19:40 | 21:25 | | 21/09/2009 22/10/2009 |
| Catania (CTA) | TRAWELFLY | 5W 00209 | 20:40 | 22:30 | | 20/07/2009 07/09/2009 |
| Catania (CTA) | TRAWELFLY | 5W 00209 | 20:40 | 22:30 | | 20/09/2009 21/10/2009 |
| Catania (CTA) | TRAWELFLY | 5W 00209 | 21:40 | 23:30 | | 14/09/2009 14/09/2009 |
| Catania (CTA) | TRAWELFLY | 5W 00209 | 21:40 | 23:30 | | 15/07/2009 16/09/2009 |
| Cluj (CLJ) | WIZZAIR | W6 00777 | 11:00 | 12:00 | | 18/06/2009 17/09/2009 |
| Cluj (CLJ) | WIZZAIR | W6 00777 | 13:55 | 14:55 | | 20/09/2009 24/10/2009 |
| Cluj (CLJ) | WIZZAIR | W6 00777 | 17:55 | 18:55 | | 14/06/2009 18/09/2009 |
| Cracovia (KRK) | RYANAIR | FR 06877 | 13:00 | 14:50 | | 01/04/2009 24/10/2009 |
| Creta (HER) | TRAWELFLY | 5W 00216 | 12:40 | 16:15 | | 03/09/2009 14/09/2009 |
| Creta (HER) | TRAWELFLY | 5W 00220 | 12:40 | 16:15 | | 23/07/2009 27/08/2009 |
| Crotone (CRV) | TRAWELFLY | 5W 00207 | 09:35 | 11:15 | | 06/06/2009 12/09/2009 |
| Crotone (CRV) | TRAWELFLY | 5W 00207 | 12:30 | 14:10 | | 19/07/2009 13/09/2009 |
| Crotone (CRV) | TRAWELFLY | 5W 00207 | 19:30 | 21:10 | | 25/06/2009 10/09/2009 |
| Crotone (CRV) | TRAWELFLY | 5W 00207 | 20:00 | 21:40 | | 04/08/2009 08/09/2009 |
| Dublino (DUB) | RYANAIR | FR 09426 | 06:45 | 10:30 | | 13/07/2009 24/10/2009 |
| Dublino (DUB) | RYANAIR | FR 09426 | 06:55 | 10:40 | | 06/05/2009 24/10/2009 |
| Dublino (DUB) | RYANAIR | FR 09426 | 06:55 | 10:40 | | 14/07/2009 24/10/2009 |
| Dublino (DUB) | RYANAIR | FR 09428 | 17:30 | 21:15 | | 20/04/2009 24/10/2009 |
| East Midlands (EMA) | RYANAIR | FR 01702 | 11:35 | 14:55 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Eindhoven (EIN) | RYANAIR | FR 04536 | 08:45 | 10:20 | | 28/05/2009 24/10/2009 |
| Eindhoven (EIN) | RYANAIR | FR 04536 | 12:15 | 13:50 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Eindhoven (EIN) | RYANAIR | FR 04536 | 14:10 | 15:45 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Eindhoven (EIN) | RYANAIR | FR 04536 | 14:15 | 15:50 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Fez (FEZ) | RYANAIR | FR 04729 | 10:20 | 15:00 | | 04/08/2009 24/10/2009 |
| Fez (FEZ) | RYANAIR | FR 04729 | 11:40 | 16:20 | | 04/07/2009 17/10/2009 |
| Fez (FEZ) | RYANAIR | FR 04729 | 11:40 | 15:20 | | 24/10/2009 24/10/2009 |
| Fez (FEZ) | RYANAIR | FR 04729 | 18:05 | 22:45 | | 16/07/2009 24/10/2009 |
| Figari (FSC) | RYANAIR | FR 04666 | 09:10 | 10:30 | | 13/07/2009 24/10/2009 |
| Figari (FSC) | RYANAIR | FR 04666 | 13:10 | 14:30 | | 10/07/2009 24/10/2009 |
| Figari (FSC) | RYANAIR | FR 04666 | 13:50 | 15:10 | | 12/07/2009 24/10/2009 |
| Francoforte Hahn (HHN) | RYANAIR | FR 05204 | 06:30 | 07:50 | | 20/04/2009 24/10/2009 |
| Francoforte Hahn (HHN) | RYANAIR | FR 05208 | 20:25 | 21:45 | | 04/05/2009 24/10/2009 |
| Francoforte Hahn (HHN) | RYANAIR | FR 05208 | 20:55 | 22:15 | | 30/04/2009 24/10/2009 |
| Fuerteventura (FUE) | EUROFLY | GJ 00599 | 17:40 | 21:25 | | 12/06/2009 11/09/2009 |
| Glasgow Prestwick (PIK) | RYANAIR | FR 00742 | 07:50 | 11:15 | | 28/06/2009 24/10/2009 |
| Glasgow Prestwick (PIK) | RYANAIR | FR 00742 | 10:05 | 13:30 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Glasgow Prestwick (PIK) | RYANAIR | FR 00742 | 14:50 | 18:15 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Goteborg (GSE) | RYANAIR | FR 04713 | 17:20 | 19:45 | | 21/04/2009 24/10/2009 |
| Goteborg (GSE) | RYANAIR | FR 04713 | 17:35 | 20:00 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Granada (GRX) | RYANAIR | FR 04648 | 13:45 | 16:20 | | 03/04/2009 24/10/2009 |
| Hannover (HAJ) | TUIFLY.COM | X3 03498 | 18:45 | 20:15 | | 01/09/2009 20/10/2009 |
| Hannover (HAJ) | TUIFLY.COM | X3 03498 | 18:45 | 20:15 | | 08/05/2009 23/10/2009 |
| Hannover (HAJ) | TUIFLY.COM | X3 03498 | 18:45 | 20:15 | | 08/10/2009 08/10/2009 |
| Hannover (HAJ) | TUIFLY.COM | X3 03498 | 18:45 | 20:15 | | 24/09/2009 24/09/2009 |
| Hannover (HAJ) | TUIFLY.COM | X3 03498 | 19:45 | 21:15 | | 24/05/2009 18/10/2009 |
| Ibiza (IBZ) | NEOS | NO 06423 | 09:35 | 11:20 | | 05/09/2009 12/09/2009 |
| Ibiza (IBZ) | RYANAIR | FR 08883 | 10:00 | 11:50 | | 10/07/2009 24/10/2009 |
| Ibiza (IBZ) | RYANAIR | FR 08883 | 13:20 | 15:10 | | 27/04/2009 24/10/2009 |
| Ibiza (IBZ) | RYANAIR | FR 08883 | 16:40 | 18:30 | | 01/10/2009 24/10/2009 |
| Ibiza (IBZ) | RYANAIR | FR 08883 | 16:40 | 18:30 | | 06/06/2009 26/09/2009 |
| Ibiza (IBZ) | RYANAIR | FR 08883 | 16:40 | 18:30 | | 14/04/2009 24/10/2009 |
| Ibiza (IBZ) | RYANAIR | FR 08883 | 16:40 | 18:30 | | 29/03/2009 24/09/2009 |
| Katowice (KTW) | WIZZAIR | W6 00135 | 10:20 | 12:10 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Katowice (KTW) | WIZZAIR | W6 00135 | 12:10 | 14:00 | | 24/09/2009 24/10/2009 |
| Katowice (KTW) | WIZZAIR | W6 00135 | 19:20 | 21:10 | | 18/06/2009 17/09/2009 |
| Katowice (KTW) | WIZZAIR | W6 00135 | 19:25 | 21:15 | | 30/06/2009 15/09/2009 |
| Lamezia Terme (SUF) | RYANAIR | FR 05193 | 11:55 | 13:35 | | 19/04/2009 24/10/2009 |
| Lamezia Terme (SUF) | RYANAIR | FR 05193 | 14:25 | 16:05 | | 11/04/2009 24/10/2009 |
| Lamezia Terme (SUF) | RYANAIR | FR 05193 | 14:35 | 16:15 | | 29/05/2009 24/10/2009 |
| Lamezia Terme (SUF) | RYANAIR | FR 05193 | 16:45 | 18:25 | | 09/04/2009 24/10/2009 |
| Lamezia Terme (SUF) | RYANAIR | FR 05193 | 16:50 | 18:30 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Lamezia Terme (SUF) | RYANAIR | FR 05193 | 17:50 | 19:30 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Leeds Bradford (LBA) | JET2 | LS 00391 | 12:10 | 15:35 | | 20/04/2009 25/10/2009 |
| Leeds Bradford (LBA) | JET2 | LS 00391 | 13:10 | 16:35 | | 30/03/2009 25/10/2009 |
| Liverpool (LPL) | RYANAIR | FR 04538 | 18:15 | 21:30 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Liverpool (LPL) | RYANAIR | FR 04538 | 18:25 | 21:40 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Londra Luton (LTN) | RYANAIR | FR 04154 | 19:20 | 22:20 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Londra Stansted (STN) | RYANAIR | FR 04192 | 06:35 | 09:35 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Londra Stansted (STN) | RYANAIR | FR 04196 | 13:55 | 16:55 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Londra Stansted (STN) | RYANAIR | FR 04198 | 18:40 | 21:40 | | 20/04/2009 24/10/2009 |
| Madrid (MAD) | RYANAIR | FR 05991 | 06:35 | 08:35 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Madrid (MAD) | RYANAIR | FR 05989 | 17:05 | 19:05 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Madrid (MAD) | RYANAIR | FR 05995 | 18:05 | 20:05 | | 02/05/2009 24/10/2009 |
| Madrid (MAD) | RYANAIR | FR 05995 | 18:40 | 20:40 | | 23/04/2009 24/10/2009 |
| Madrid (MAD) | RYANAIR | FR 05995 | 18:40 | 20:40 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Madrid (MAD) | RYANAIR | FR 05995 | 19:25 | 21:25 | | 01/05/2009 24/10/2009 |
| Madrid (MAD) | RYANAIR | FR 05995 | 19:25 | 21:25 | | 12/04/2009 24/10/2009 |
| Malaga (AGP) | RYANAIR | FR 04674 | 09:20 | 11:50 | | 05/07/2009 24/10/2009 |
| Manchester (MAN) | RYANAIR | FR 04668 | 19:00 | 22:20 | | 05/07/2009 24/10/2009 |
| Manchester (MAN) | RYANAIR | FR 04668 | 20:25 | 23:45 | | 21/04/2009 24/10/2009 |
| Manchester (MAN) | RYANAIR | FR 04668 | 20:30 | 23:50 | | 25/04/2009 24/10/2009 |
| Nantes (NTE) | RYANAIR | FR 04012 | 19:10 | 20:55 | | 04/07/2009 24/10/2009 |
| Napoli (NAP) | TRAWELFLY | 5W 00205 | 09:10 | 10:35 | | 21/09/2009 19/10/2009 |
| Napoli (NAP) | TRAWELFLY | 5W 00205 | 16:05 | 17:30 | | 20/09/2009 18/10/2009 |
| Napoli (NAP) | TRAWELFLY | 5W 00205 | 21:05 | 22:30 | | 18/09/2009 23/10/2009 |
| Olbia (OLB) | TRAWELFLY | 5W 00203 | 17:05 | 18:20 | | 10/07/2009 13/09/2009 |
| Oslo Torp (TRF) | RYANAIR | FR 04532 | 09:20 | 11:45 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Oslo Torp (TRF) | RYANAIR | FR 04532 | 12:45 | 15:10 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Oslo Torp (TRF) | RYANAIR | FR 04532 | 13:35 | 16:00 | | 16/07/2009 24/10/2009 |
| Oslo Torp (TRF) | RYANAIR | FR 04532 | 17:40 | 20:05 | | 10/05/2009 24/10/2009 |
| Oslo Torp (TRF) | RYANAIR | FR 04532 | 17:40 | 20:05 | | 22/06/2009 24/10/2009 |
| Oslo Torp (TRF) | RYANAIR | FR 04532 | 17:55 | 20:20 | | 08/05/2009 24/10/2009 |
| Oslo Torp (TRF) | RYANAIR | FR 04532 | 20:35 | 23:00 | | 13/05/2009 24/10/2009 |
| Palermo (PMO) | RYANAIR | FR 08893 | 17:25 | 19:05 | | 10/07/2009 24/10/2009 |
| Palermo (PMO) | RYANAIR | FR 08893 | 18:05 | 19:45 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Palermo (PMO) | RYANAIR | FR 08893 | 18:10 | 19:50 | | 11/07/2009 24/10/2009 |
| Palermo (PMO) | RYANAIR | FR 08893 | 21:00 | 22:40 | | 06/08/2009 24/10/2009 |
| Palermo (PMO) | RYANAIR | FR 08893 | 21:00 | 22:40 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Palermo (PMO) | RYANAIR | FR 08893 | 22:00 | 23:40 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Parigi Beauvais (BVA) | RYANAIR | FR 04232 | 08:15 | 09:50 | | 11/06/2009 24/10/2009 |
| Parigi Beauvais (BVA) | RYANAIR | FR 04236 | 21:55 | 23:30 | | 11/06/2009 24/10/2009 |
| Parigi Beauvais (BVA) | RYANAIR | FR 04236 | 22:15 | 23:50 | | 12/06/2009 24/10/2009 |
| Pescara (PSR) | RYANAIR | FR 04016 | 06:30 | 07:40 | | 01/09/2009 24/10/2009 |
| Pescara (PSR) | RYANAIR | FR 04016 | 12:25 | 13:35 | | 09/08/2009 30/08/2009 |
| Pescara (PSR) | RYANAIR | FR 04016 | 20:25 | 21:35 | | 02/09/2009 24/10/2009 |
| Pescara (PSR) | RYANAIR | FR 04016 | 20:25 | 21:35 | | 03/08/2009 24/10/2009 |
| Pescara (PSR) | RYANAIR | FR 04017 | 20:25 | 21:35 | | 03/09/2009 24/10/2009 |
| Porto (OPO) | RYANAIR | FR 04703 | 08:15 | 11:55 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Praga (PRG) | WIZZAIR | W6 00835 | 06:20 | 07:45 | | 31/07/2009 24/10/2009 |
| Praga (PRG) | SKYEUROPE | NE 02366 | 06:45 | 08:50 | | 03/06/2009 24/10/2009 |
| Praga (PRG) | SKYEUROPE | NE 02366 | 06:45 | 08:50 | | 20/09/2009 24/10/2009 |
| Praga (PRG) | SKYEUROPE | NE 02368 | 19:00 | 20:25 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Reggio Calabria (REG) | TRAWELFLY | 5W 00201 | 10:45 | 12:40 | | 07/08/2009 04/09/2009 |
| Riga (RIX) | RYANAIR | FR 04715 | 11:25 | 13:20 | | 04/07/2009 24/10/2009 |
| Rodi (RHO) | TRAWELFLY | 5W 00216 | 14:15 | 16:15 | | 03/09/2009 14/09/2009 |
| Rodi (RHO) | TRAWELFLY | 5W 00220 | 14:15 | 16:15 | | 23/07/2009 27/08/2009 |
| Roma Ciampino (CIA) | RYANAIR | FR 09461 | 06:55 | 08:00 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Roma Ciampino (CIA) | RYANAIR | FR 04735 | 11:50 | 12:55 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Roma Ciampino (CIA) | RYANAIR | FR 04735 | 12:20 | 13:25 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Roma Ciampino (CIA) | RYANAIR | FR 04735 | 12:55 | 14:00 | | 05/04/2009 24/10/2009 |
| Roma Ciampino (CIA) | RYANAIR | FR 09467 | 15:55 | 17:00 | | 05/09/2009 24/10/2009 |
| Roma Ciampino (CIA) | RYANAIR | FR 09467 | 16:20 | 17:25 | | 01/08/2009 29/08/2009 |
| Roma Ciampino (CIA) | RYANAIR | FR 09463 | 18:40 | 19:45 | | 19/10/2009 24/10/2009 |
| Roma Ciampino (CIA) | RYANAIR | FR 09463 | 18:40 | 18:45 | | 24/10/2009 24/10/2009 |
| Roma Ciampino (CIA) | RYANAIR | FR 09463 | 18:40 | 19:45 | | 29/03/2009 22/10/2009 |
| Roma Ciampino (CIA) | RYANAIR | FR 09465 | 20:15 | 21:20 | | 21/04/2009 24/10/2009 |
| Roma Ciampino (CIA) | RYANAIR | FR 09465 | 20:15 | 21:20 | | 26/07/2009 24/10/2009 |
| Roma Ciampino (CIA) | RYANAIR | FR 09465 | 20:15 | 21:20 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Roma Fiumicino (FCO) | ALITALIA | AZ 02310 | 09:15 | 10:30 | | 16/04/2009 28/10/2009 |
| Roma Fiumicino (FCO) | ALITALIA | AZ 02290 | 17:20 | 18:35 | | 22/04/2009 24/10/2009 |
| Roma Fiumicino (FCO) | ALITALIA | AZ 02312 | 21:15 | 22:30 | | 13/04/2009 24/10/2009 |
| Santander (SDR) | RYANAIR | FR 04793 | 21:25 | 23:45 | | 10/04/2009 24/10/2009 |
| Santander (SDR) | RYANAIR | FR 04793 | 21:45 | 00:05 | | 16/04/2009 24/10/2009 |
| Saragozza (ZAZ) | RYANAIR | FR 04634 | 18:10 | 20:05 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Shannon (SNN) | RYANAIR | FR 01376 | 06:45 | 10:20 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Sibiu (SBZ) | BLUE AIR | 0B 00211 | 16:15 | 17:15 | | 01/05/2009 24/10/2009 |
| Siviglia (SVQ) | RYANAIR | FR 04636 | 09:05 | 11:35 | | 29/03/2009 24/10/2009 |
| Siviglia (SVQ) | RYANAIR | FR 04636 | 13:25 | 15:55 | | 05/07/2009 24/10/2009 |
| Sofia (SOF) | WIZZAIR | W6 00641 | 11:10 | 12:10 | | 28/06/2009 18/09/2009 |
| Sofia (SOF) | WIZZAIR | W6 00641 | 12:55 | 13:55 | | 22/09/2009 24/10/2009 |
| Sofia (SOF) | WIZZAIR | W6 00641 | 16:25 | 17:25 | | 21/09/2009 24/10/2009 |
| Stoccolma Skavsta (NYO) | RYANAIR | FR 09737 | 08:05 | 10:35 | | 27/05/2009 24/10/2009 |
